Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Poznaniu

Hokej na trawie mężczyzn

Zakończyła się także runda jesienna u panów.

A była to runda pełna emocji, zwłaszcza dla seniorów z AZS Politechnika Poznań, która biła wszystkich i wszędzie (z małymi wyjątkami, ale jest to do poprawy w kolejnej rundzie!). Przegrali oni tylko 1 mecz z AZS AWF Poznań, więc punkty i tak zostały w Poznaniu. Runda rewanżowa zapowiada się bardzo ciekawie.

poz. Klub Gier Punkty Bramki
1. WKS Grunwald Poznań 10 26 85-8
2. KS Pomorzanin Toruń 9 21 45-24
3. AZS Politechnika Poznańska 9 21 33-18
4. KS AZS AWF Poznań 9 18 29-24
5. UKH Start 1954 Gniezno 9 16 37-33
6. LKS Gąsawa 9 14 32-34
7. LKS Rogowo 9 10 14-30
8. MKS Siemianowiczanka 10 6 24-64
9. KS Warta Poznań 9 3 24-50
10. KS Polonia Środa Wlkp. 9 3 10-48

Juniorzy z AZS AWF Poznań zdobywają coraz więcej doświadczenia, liczymy, że rozkręca się w kolejnej rundzie, bo podium jest na wyciągnięcie ręki.

Nr Klub Gier Punkty Bramki
1. LKS Gąsawa 5 15 67=1
2. UKH Start 1954 Gniezno 4 9 30-15
3. KS Stella Gniezno 5 9 14-7
4. KS AZS AWF Poznań 5 6 20-20
5. KS Pomorzanin Toruń 5 2 9-63
6. KS Warta Poznań 4 1 7-41
Sponsorzy